Alu-Portalkran (mobil)
Der Alu-Träger beim mobilen Alu-Portalkran wird steck- bzw. teilbar ausgeführt. Die beiden Trägerstücke können in der Länge variieren, bei Bedarf sind sie jeweils als einzelne Träger verwendbar. Somit kann der ausgewählte Alu-Portalkran für verschiedene Anwendungen variabel eingesetzt werden.
Für eine feste Position, eignet sich der stationäre Alu-Portalkran am besten.

Technische Daten für die mobilen Portalkrane
Artikel – Nr. | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger | Verstell- bereich | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | lichte Weite (mm) | gesamt (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | Träger- stütze (mm) | (kg) | |
Alu-Portalkran klein | |||||||||||
1471040(-10) | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 1.730 | 2.130 | 2.110 | 2.510 | 1.820 | 2.220 | 400 | 167 |
Alu-Portalkran mittel | |||||||||||
1481040(-10) | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 2.170 | 3.020 | 2.550 | 3.400 | 2.260 | 3.110 | 850 | 189 |
Alu-Portalkran hoch | |||||||||||
1491040(-10) | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 2.500 | 3.800 | 2.880 | 4.180 | 2.590 | 3.890 | 1.300 | 207 |

Artikel – Nr. | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger | Verstell- bereich | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | lichte Weite (mm) | gesamt (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | Träger- stütze (mm) | (kg) | |
Alu-Portalkran klein | |||||||||||
14401040(-10) | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 2.060 | 2.460 | 2.150 | 2.550 | 1.820 | 2.220 | 400 | 234 |
14401050-10 | 1.000 | 5.000 | 5.100 | 2.060 | 2.460 | 2.150 | 2.550 | 1.820 | 2.220 | 400 | 258 |
14401060-10 | 1.000 | 6.000 | 6.100 | 2.060 | 2.460 | 2.150 | 2.550 | 1.800 | 2.200 | 400 | 286 |
14401070-10 | 1.000 | 7.000 | 7.100 | 2.060 | 2.460 | 2.150 | 2.550 | 1.800 | 2.200 | 400 | 304 |
14401080-10 | 1.000 | 8.000 | 8.100 | 2.060 | 2.460 | 2.150 | 2.550 | 1.800 | 2.200 | 400 | 322 |
Alu-Portalkran mittel | |||||||||||
14501040(-10) | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 2.500 | 3.350 | 2.590 | 3.440 | 2.260 | 3.110 | 850 | 260 |
14501050-10 | 1.000 | 5.000 | 5.100 | 2.500 | 3.350 | 2.590 | 3.440 | 2.260 | 3.110 | 850 | 284 |
14501060-10 | 1.000 | 6.000 | 6.100 | 2.500 | 3.350 | 2.590 | 3.440 | 2.240 | 3.090 | 850 | 312 |
14501070-10 | 1.000 | 7.000 | 7.100 | 2.500 | 3.350 | 2.590 | 3.440 | 2.240 | 3.090 | 850 | 330 |
14501080-10 | 1.000 | 8.000 | 8.100 | 2.500 | 3.350 | 2.590 | 3.440 | 2.240 | 3.090 | 850 | 348 |
Alu-Portalkran hoch | |||||||||||
14601040(-10) | 1.000 | 4.000 | 4.100 | 2.830 | 4.130 | 2.920 | 4.220 | 2.590 | 3.890 | 1.300 | 278 |
14601050-10 | 1.000 | 5.000 | 5.100 | 2.830 | 4.130 | 2.920 | 4.220 | 2.590 | 3.890 | 1.300 | 302 |
14601060-10 | 1.000 | 6.000 | 6.100 | 2.830 | 4.130 | 2.920 | 4.220 | 2.570 | 3.870 | 1.300 | 330 |
14601070-10 | 1.000 | 7.000 | 7.100 | 2.830 | 4.130 | 2.920 | 4.220 | 2.570 | 3.870 | 1.300 | 348 |
14601080-10 | 1.000 | 8.000 | 8.100 | 2.830 | 4.130 | 2.920 | 4.220 | 2.570 | 3.870 | 1.300 | 366 |

Artikel – Nr. | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger | Verstell- bereich | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | lichte Weite (mm) | gesamt (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | Träger- stütze (mm) | (kg) | |
Alu-Portalkran klein | |||||||||||
1471540(-10) | 1.500 | 4.000 | 4.100 | 1.730 | 2.130 | 2.110 | 2.510 | 1.800 | 2.200 | 400 | 175 |
Alu-Portalkran mittel | |||||||||||
1481540(-10) | 1.500 | 4.000 | 4.100 | 2.170 | 3.020 | 2.550 | 3.400 | 2.240 | 3.090 | 850 | 197 |
Alu-Portalkran hoch | |||||||||||
1491540(-10) | 1.500 | 4.000 | 4.100 | 2.500 | 3.800 | 2.880 | 4.180 | 2.570 | 3.870 | 1.300 | 215 |

Artikel – Nr. | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger | Verstell- bereich | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | lichte Weite (mm) | gesamt (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | Träger- stütze (mm) | (kg) | |
Alu-Portalkran klein | |||||||||||
14401540(-10) | 1.500 | 4.000 | 4.100 | 2.060 | 2.460 | 2.150 | 2.550 | 1.820 | 2.220 | 400 | 234 |
14401550-10 | 1.500 | 5.000 | 5.100 | 2.060 | 2.460 | 2.150 | 2.550 | 1.820 | 2.220 | 400 | 258 |
14401560-10 | 1.500 | 6.000 | 6.100 | 2.060 | 2.460 | 2.150 | 2.550 | 1.800 | 2.200 | 400 | 286 |
14401570-10 | 1.500 | 7.000 | 7.100 | 2.060 | 2.460 | 2.150 | 2.550 | 1.800 | 2.200 | 400 | 304 |
14401580-10 | 1.500 | 8.000 | 8.100 | 2.060 | 2.460 | 2.150 | 2.550 | 1.800 | 2.200 | 400 | 322 |
Alu-Portalkran mittel | |||||||||||
14501540(-10) | 1.500 | 4.000 | 4.100 | 2.500 | 3.350 | 2.590 | 3.440 | 2.260 | 3.110 | 850 | 260 |
14501550-10 | 1.500 | 5.000 | 5.100 | 2.500 | 3.350 | 2.590 | 3.440 | 2.260 | 3.110 | 850 | 284 |
14501560-10 | 1.500 | 6.000 | 6.100 | 2.500 | 3.350 | 2.590 | 3.440 | 2.240 | 3.090 | 850 | 312 |
14501570-10 | 1.500 | 7.000 | 7.100 | 2.500 | 3.350 | 2.590 | 3.440 | 2.240 | 3.090 | 850 | 330 |
14501580-10 | 1.500 | 8.000 | 8.100 | 2.500 | 3.350 | 2.590 | 3.440 | 2.240 | 3.090 | 850 | 348 |
Alu-Portalkran hoch | |||||||||||
14601540(-10) | 1.500 | 4.000 | 4.100 | 2.830 | 4.130 | 2.920 | 4.220 | 2.590 | 3.890 | 1.300 | 278 |
14601550-10 | 1.500 | 5.000 | 5.100 | 2.830 | 4.130 | 2.920 | 4.220 | 2.590 | 3.890 | 1.300 | 299 |
14601560-10 | 1.500 | 6.000 | 6.100 | 2.830 | 4.130 | 2.920 | 4.220 | 2.570 | 3.870 | 1.300 | 333 |
14601570-10 | 1.500 | 7.000 | 7.100 | 2.830 | 4.130 | 2.920 | 4.220 | 2.570 | 3.870 | 1.300 | 351 |
14601580-10 | 1.500 | 8.000 | 8.100 | 2.830 | 4.130 | 2.920 | 4.220 | 2.570 | 3.870 | 1.300 | 369 |

Artikel – Nr. | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger | Verstell- bereich | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | lichte Weite (mm) | gesamt (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | Träger- stütze (mm) | (kg) | |
Alu-Portalkran klein | |||||||||||
14402040-(10) | 2.000 | 4.000 | 4.100 | 2.120 | 2.470 | 2.210 | 2.560 | 1.860 | 2.210 | 350 | 300 |
14402050-10 | 2.000 | 5.000 | 5.100 | 2.120 | 2.470 | 2.210 | 2.560 | 1.860 | 2.210 | 350 | 318 |
14402060-10 | 2.000 | 6.000 | 6.100 | 2.120 | 2.470 | 2.210 | 2.560 | 1.860 | 2.210 | 350 | 336 |
14402070-10 | 2.000 | 7.000 | 7.100 | 2.120 | 2.470 | 2.210 | 2.560 | 1.860 | 2.210 | 350 | 354 |
14402080-10 | 2.000 | 8.000 | 8.100 | 2.120 | 2.470 | 2.210 | 2.560 | 1.860 | 2.210 | 350 | 436 |
Alu-Portalkran mittel | |||||||||||
14502040-(10) | 2.000 | 4.000 | 4.100 | 2.620 | 3.370 | 2.720 | 3.470 | 2.350 | 3.110 | 750 | 326 |
14502050-10 | 2.000 | 5.000 | 5.100 | 2.620 | 3.370 | 2.720 | 3.470 | 2.350 | 3.110 | 750 | 344 |
14502060-10 | 2.000 | 6.000 | 6.100 | 2.620 | 3.370 | 2.720 | 3.470 | 2.350 | 3.110 | 750 | 362 |
14502070-10 | 2.000 | 7.000 | 7.100 | 2.620 | 3.370 | 2.720 | 3.470 | 2.350 | 3.110 | 750 | 380 |
14502080-10 | 2.000 | 8.000 | 8.100 | 2.620 | 3.370 | 2.720 | 3.470 | 2.350 | 3.110 | 750 | 462 |
Alu-Portalkran hoch | |||||||||||
14602040-(10) | 2.000 | 4.000 | 4.100 | 3.030 | 4.180 | 3.120 | 4.270 | 2.770 | 3.920 | 1.150 | 348 |
14602050-10 | 2.000 | 5.000 | 5.100 | 3.030 | 4.180 | 3.120 | 4.270 | 2.770 | 3.920 | 1.150 | 366 |
14602060-10 | 2.000 | 6.000 | 6.100 | 3.030 | 4.180 | 3.120 | 4.270 | 2.770 | 3.920 | 1.150 | 386 |
14602070-10 | 2.000 | 7.000 | 7.100 | 3.030 | 4.180 | 3.120 | 4.270 | 2.770 | 3.920 | 1.150 | 402 |
14602080-10 | 2.000 | 8.000 | 8.100 | 3.030 | 4.180 | 3.120 | 4.270 | 2.770 | 3.920 | 1.150 | 484 |

Artikel – Nr. | Traglast | Trägerlänge | Einhängepunkt am Bolzen der Laufkatze | Gesamthöhe | Unterkante Alu-Träger | Verstell- bereich | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | lichte Weite (mm) | gesamt (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | min. (mm) | max. (mm) | Träger- stütze (mm) | (kg) | |
Alu-Portalkran klein | |||||||||||
14403040(-10) | 3.000 | 4.000 | 4.100 | 2.120 | 2.470 | 2.210 | 2.560 | 1.860 | 2.210 | 350 | 300 |
14403050-10 | 3.000 | 5.000 | 5.100 | 2.120 | 2.470 | 2.210 | 2.560 | 1.860 | 2.210 | 350 | 358 |
Alu-Portalkran mittel | |||||||||||
14503040-10 | 3.000 | 4.000 | 4.100 | 2.620 | 3.370 | 2.720 | 3.470 | 2.350 | 3.110 | 750 | 362 |
14503050-10 | 3.000 | 5.000 | 5.100 | 2.620 | 3.370 | 2.720 | 3.470 | 2.350 | 3.110 | 750 | 384 |
Alu-Portalkran hoch | |||||||||||
14603040-10 | 3.000 | 4.000 | 4.100 | 3.030 | 4.180 | 3.120 | 4.270 | 2.770 | 3.920 | 1.150 | 348 |
14603050-10 | 3.000 | 5.000 | 5.100 | 3.030 | 4.180 | 3.120 | 4.270 | 2.770 | 3.920 | 1.150 | 406 |
